Команды консоли nanoCAD
Все функции Энтро.ГТМ реализованы в виде команд и могут быть вызваны из консоли nanoCAD
| Команда | Описание |
| ENTRO_PROJECT_EXPLORER | Проект |
| ENTRO_PROJECT_SETTINGS | Установки |
| ENTRO_OBJECT_INSPECTOR | Инспектор |
| ENTRO_NEW_PROJECT | Новый проект |
| ENTRO_INSERT_DM | ДМ |
| ENTRO_INSERT_DMGL | ГГДМ |
| ENTRO_INSERT_DMPV | ПГДМ |
| ENTRO_INSERT_DMT | ДМ точка |
| ENTRO_INSERT_DM_ENUMERATOR | ДМ нум. |
| ENTRO_INSERT_GGS | ГГС |
| ENTRO_INSERT_GGS_ENUMERATOR | ГГС нум. |
| ENTRO_INSERT_RPGL | Гл РП |
| ENTRO_INSERT_RPGR | Гр РП |
| ENTRO_INSERT_RPST | Ст РП |
| ENTRO_INSERT_RP_ENUMERATOR | РП нум. |
| ENTRO_INSERT_TS | ТС |
| ENTRO_INSERT_TT | ТТ |
| ENTRO_INSERT_TS_ENUMERATOR | ТС нум |
| ENTRO_INSERT_TSGV | ТСГ верт |
| ENTRO_INSERT_TSGN | ТСГ накл |
| ENTRO_INSERT_TSGVN | ТСГ вынес |
| ENTRO_INSERT_TSG_ENUMERATOR | ТСГ нум. |
| ENTRO_INSERT_TSS | СП плотн |
| ENTRO_INSERT_TSS_ENUMERATOR | СП нум. |
| ENTRO_LOADPROJECT | Загрузить проект |
| ENTRO_SAVEPROJECT | Сохранить проект |
| ENTRO_SAVEPROJECT_AS | Сохранить как |
| ENTRO_SYNC_DB_DWG | Из БД в чертеж |
| ENTRO_SYNC_DWG_DB | Из чертежа в ДБ |
| ENTRO_INSERT_IGS | ИГС |
| ENTRO_INSERT_PK | ПК |
| ENTRO_INSERT_S | Свая |
| ENTRO_TEMPERATURE_MAP | Карта температур |
| ENTRO_TEMP_DIFF_MAP | Карта динамики температур |
| ENTRO_TEMPERATURE_PROFILE | Профиль температур |
| ENTRO_TEMP_DIFF_PROFILE | Профиль динамики температур |
| ENTRO_DEFORMATION_MAP | Карта деформаций |
| ENTRO_IMPORT_TS_MEASURE | Импорт термометрии |
| ENTRO_IMPORT_TSS_MEASURE | Импорт снегомерной съёмки |
| ENTRO_IMPORT_DM_MEASURE | Импорт деформаций |
| ENTRO_IMPORT_RP_MEASURE | Импорт деформаций |
| ENTRO_IMPORT_GGS_MEASURE | Импорт гидрогеологии |
| ENTRO_IMPORT_ELEMENTS | Импорт элементов ГТМ |
| ENTRO_ELEMENT_LIST | Список элементов |
| ENTRO_ABOUT | О программе |
| ENTRO_HELP | Помощь |
| ENTRO_SUBBASE | Подготовить подоснову |
| ENTRO_MAP_LEGEND | Легенда |
| ENTRO_MASK_ATTRIBUTES | Легенда |
| ENTRO_TEMPLATE_EDITOR | Легенда |
| ENTRO_REPORTS | Легенда |
| ENTRO_ALIGN_BY_UCS | Поворот по ПСК |
| ENTRO_ALIGN_BY_VP | Поворот по ВЭ |
| ENTRO_ALIGN_LABELS_BY_UCS | Поворот меток по ПСК |
| ENTRO_POSITION_ADD_CONTOUR | Добавить контур позиции |
| ENTRO_POSITION_ADD_DM_PROFILE | Добавить профиль деформаций |
| ENTRO_POSITION_ADD_TS_PROFILE | Добавить профиль температур |
| ENTRO_POSITION_DRAW | Вывести геометрию позиции |
| ENTRO_POSITION_PROPS | Свойства позиции |
| ENTRO_POSITION_SUMMARY | Сводная таблица по позициям |
| ENTRO_SETTLEMENTS | Карта относительных осадок |
| ENTRO_DEF_LINES_PROFILE | Эпюра деформаций |
| ENTRO_GET_UCS | Сохранить ПСК |
| ENTRO_SET_UCS | Установить ПСК |
| ENTRO_RENUM | Перенумеровать элементы |
| ENTRO_DWG_TO_PG | Подоснова в PostGis |
| ENTRO_DWG_BACKGROUND | Подготовка подосновы |
| ENTRO_ELEMENT_INSPECTIONS | Осмотр сети ГТМ |
No comments to display
No comments to display