Импорт элементов
Для импорта элементов применяется общий формат. При этом обязательными являются три первых колонки:
- Имя
- Координата X
- Координата Y
Диалог импорта настраиваемый. См. руководство пользователя
Имя | Координата X | Координата Y | Абсолютная отметка | Отметка земли | Позиция | Поворот маркера |
---|---|---|---|---|---|---|
A_19 | 525405.55 | 536857.31 | 47.5606 | 47.00 | Блок А | |
A_20 | 525401.57 | 536868.95 | 47.577 | 47.00 | Блок А | |
В_21 | 525397.12 | 536880.42 | 47.5482 | 47.00 | Блок В | |
В_22 | 525388.8 | 536884.51 | 47.6159 | 47.00 | Блок В | |
В_23 | 525393.92 | 536852.88 | 47.556 | 47.00 | Блок В | |
О_24 | 525385.03 | 536864.92 | 47.6197 | 47.00 | Блок О | |
О_25 | 525385.61 | 536876.16 | 47.604 | 47.00 | Блок О | |
О_26 | 525376.64 | 536881.68 | 47.6249 | 47.00 | Блок О |
Нет комментариев