Импорт списков (средства измерения)
Системой используются следующие списки:
- оборудование
- специалисты
- циклы измерений
Импортируются списки оборудования (средств измерения) в формате Имя, Серийный номер, Описание без шапки.
Диалог импорта настраиваемый
РГТ-ИТМ2-100-1000-16-Г | 22-1242 | Термокоса Русгеотех | |
РГТ-ИТМ2-100-1000-16-Г | 22-1243 | Термокоса Русгеотех | |
РГТ-ИТМ2-100-1000-16-Г | 22-1244 | Термокоса Русгеотех | |
РГТ-ИТМ2-100-1000-16-Г | 22-1245 | Термокоса Русгеотех | |
ТС | 553 | Термокоса Термостатика | |
ТС | 554 | Термокоса Термостатика |
Нет комментариев