Гидрогеология
Применяется следующий
| Имя | Дата | Уровень ГВ | SN прибора |
|---|---|---|---|
| ГГС.100 | 10.04.2024 | 1.28 | 0 |
| ГГС.101 | 10.04.2024 | 1.33 | 0 |
| ГГС.102 | 10.04.2024 | 1.44 | 0 |
| ГГС.103 | 10.04.2024 | 1.1 | 0 |
При импорте в программе происходит валидация данных. Смотрите документацию!
Применяется следующий
| Имя | Дата | Уровень ГВ | SN прибора |
|---|---|---|---|
| ГГС.100 | 10.04.2024 | 1.28 | 0 |
| ГГС.101 | 10.04.2024 | 1.33 | 0 |
| ГГС.102 | 10.04.2024 | 1.44 | 0 |
| ГГС.103 | 10.04.2024 | 1.1 | 0 |
При импорте в программе происходит валидация данных. Смотрите документацию!
No comments to display
No comments to display