Деформации
ПрименяетсяИмпорт следующийизмерений шаблон:на деформационных марках:
| Имя | Дата | Отметка | SN прибора |
|---|---|---|---|
| DM.100 | 10.03.2024 | 20.222 | 0000TR00000 |
| ДМ.101 | 10.03.2024 | 21.233 | 0000TR00000 |
| ДМ.102 | 10.03.2024 | 21.465 | 0000TR00000 |
| ДМ.103 | 10.03.2024 | 20.332 | 0000TR00000 |
| ДМ.104 | 11.03.2024 | 20.033 | 0000TR00000 |
Импорт отметок реперов
| Имя | Дата | Отметка | Точность | SN прибора |
| RP.100 | 10.03.2024 | 55.6767 | 0.02 | 0 |
| РП.101 | 10.03.2024 | 56.7777 | 0.01 | 0 |
| РП.102 | 10.03.2024 | 56.6601 | 0.01 | 0 |
| PR.103 | 10.03.2024 | 56.7667 | 0.08 | 0 |
При импорте в программе происходит валидация данных. Смотрите документацию!