Деформации
Применяется следующий шаблон:
| Имя | Дата | Отметка | SN прибора |
|---|---|---|---|
| DM.100 | 10.03.2024 | 20.222 | 0000TR00000 |
| ДМ.101 | 10.03.2024 | 21.233 | 0000TR00000 |
| ДМ.102 | 10.03.2024 | 21.465 | 0000TR00000 |
| ДМ.103 | 10.03.2024 | 20.332 | 0000TR00000 |
| ДМ.104 | 11.03.2024 | 20.033 | 0000TR00000 |
При импорте в программе происходит валидация данных. Смотрите документацию!