# ЭНТРО.ГТМ Шаблоны для импорта Шаблоны для импорта и экспорта файлов измерений из формата CSV # Импорт элементов Для импорта элементов применяется общий формат. При этом обязательными являются три первых колонки: - Имя - Координата X - Координата Y
Диалог импорта настраиваемый. См. руководство пользователя
Имя | Координата X | Координата Y | Абсолютная отметка | Отметка земли | Позиция | Поворот маркера |
---|---|---|---|---|---|---|
A\_19 | 525405.55 | 536857.31 | 47.5606 | 47.00 | Блок А | |
A\_20 | 525401.57 | 536868.95 | 47.577 | 47.00 | Блок А | |
В\_21 | 525397.12 | 536880.42 | 47.5482 | 47.00 | Блок В | |
В\_22 | 525388.8 | 536884.51 | 47.6159 | 47.00 | Блок В | |
В\_23 | 525393.92 | 536852.88 | 47.556 | 47.00 | Блок В | |
О\_24 | 525385.03 | 536864.92 | 47.6197 | 47.00 | Блок О | |
О\_25 | 525385.61 | 536876.16 | 47.604 | 47.00 | Блок О | |
О\_26 | 525376.64 | 536881.68 | 47.6249 | 47.00 | Блок О |
[ЭНТРО\_импорт\_элементов.csv](https://docs.entro.pro/attachments/3)
[](https://docs.entro.pro/uploads/images/gallery/2025-03/I0ximage.png) # Импорт списков (средства измерения) Системой используются следующие списки: - оборудование - специалисты - циклы измерений Импортируются списки оборудования (средств измерения) в формате **Имя**, **Серийный номер**, **Описание** без шапки.Диалог импорта настраиваемый
РГТ-ИТМ2-100-1000-16-Г | 22-1242 | Термокоса Русгеотех | |
РГТ-ИТМ2-100-1000-16-Г | 22-1243 | Термокоса Русгеотех | |
РГТ-ИТМ2-100-1000-16-Г | 22-1244 | Термокоса Русгеотех | |
РГТ-ИТМ2-100-1000-16-Г | 22-1245 | Термокоса Русгеотех | |
ТС | 553 | Термокоса Термостатика | |
ТС | 554 | Термокоса Термостатика |
[Средства измерения.csv](https://docs.entro.pro/attachments/12)
# Импорт измерений # Термометрия Поддерживается импорт из форматов файлов разных производителей. Те не менее, ввиду недостатков некоторых (отсутствия тех или иных сведений), рекомендуем приводить данные к форматам Термостатика, РусГеоТех или ЭНТРО.[Термостатика.csv](https://docs.entro.pro/attachments/4)
[Русгеотех.csv](https://docs.entro.pro/attachments/5)
[Энтро.csv](https://docs.entro.pro/attachments/7)
При импорте в программе происходит валидация данных. Смотрите документацию!
[](https://docs.entro.pro/uploads/images/gallery/2025-03/sKDimage.png) # Деформации Применяется следующий шаблон:Имя | Дата | Отметка | SN прибора |
---|---|---|---|
DM.100 | 10.03.2024 | 20.222 | 0000TR00000 |
ДМ.101 | 10.03.2024 | 21.233 | 0000TR00000 |
ДМ.102 | 10.03.2024 | 21.465 | 0000TR00000 |
ДМ.103 | 10.03.2024 | 20.332 | 0000TR00000 |
ДМ.104 | 11.03.2024 | 20.033 | 0000TR00000 |
[Деформации.csv](https://docs.entro.pro/attachments/8)
При импорте в программе происходит валидация данных. Смотрите документацию!
# Осадки реперов Таблица от деформационных марок отличается колонкой точности:Имя | Дата | Отметка | Точность | SN прибора |
RP.100 | 10.03.2024 | 55.6767 | 0.02 | 0 |
РП.101 | 10.03.2024 | 56.7777 | 0.01 | 0 |
РП.102 | 10.03.2024 | 56.6601 | 0.01 | 0 |
PR.103 | 10.03.2024 | 56.7667 | 0.08 | 0 |
[Реперы.csv](https://docs.entro.pro/attachments/14)
# Гидрогеология Применяется следующийИмя | Дата | Уровень ГВ | SN прибора |
---|---|---|---|
ГГС.100 | 10.04.2024 | 1.28 | 0 |
ГГС.101 | 10.04.2024 | 1.33 | 0 |
ГГС.102 | 10.04.2024 | 1.44 | 0 |
ГГС.103 | 10.04.2024 | 1.1 | 0 |
[ГГС\_формат гидрогеология.csv](https://docs.entro.pro/attachments/9)
При импорте в программе происходит валидация данных. Смотрите документацию!
# Снегомерная съёмка Применяется следующий форматИмя | Дата | Плотность | Высота | SN прибора |
---|---|---|---|---|
ТСС.100 | 10.04.2024 | 0.67 | 0.82 | 0 |
ТСС.101 | 10.04.2024 | 0.77 | 0.91 | 0 |
ТСС.102 | 10.04.2024 | 0.66 | 0.91 | 0 |
ТСС.103 | 10.04.2024 | 0.76 | 0.58 | 0 |
[ТСС\_формат снегомерная съемка.csv](https://docs.entro.pro/attachments/10)
При импорте в программе происходит валидация данных. Смотрите документацию!
# Импорт замеров эффективности ТСГ Температура окружающей среды и температура конденсатора позволяет оценить КПД СОУИмя | Дата | Температура воздуха | Температура конденсатора | SN прибора |
ТСГ.100 | 10.03.2024 | -20.5 | -15.02 | 0 |
ТСГ.101 | 10.03.2024 | -20.67 | -12.11 | 0 |
ТСГ.102 | 10.03.2024 | -20.56 | -17.11 | 0 |
ТСГ.103 | 10.03.2024 | -20.66 | -17.78 | 0 |
[ТСГ\_замеры .csv](https://docs.entro.pro/attachments/18)
При импорте в программе происходит валидация данных. Смотрите документацию!